Queen - Greatest Hits
| Genre: | Rock, Pop |
| Singer: | Queen |
| Title: | Greatest Hits |
| Short-info: | Label:
EMI – 303-0092
Type: Vinyl, LP, Compilation Country: Ecuador Date of released: 1981 Category: Rock, Pop Style: Rock & Roll, Hard Rock, Arena Rock |
| MP3 album size .rar: | 1443 mb |
| APE album size .rar: | 1714 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC WMA MMF TTA VOX WAV RA APE |
- 1443 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1714 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| A1 | Bohemian Rhapsody |
| A2 | Another One Bites The Dust |
| A3 | Killer Queen |
| A4 | Fat Bottomed Girls |
| A5 | Bicycle Race |
| A6 | You're My Best Friend |
| A7 | Don't Stop Me Now |
| A8 | Save Me |
| B1 | Crazy Little Thing Called Love |
| B2 | Somebody To Love |
| B3 | Now I'm Here |
| B4 | Good Old Fashioned Lover Boy |
| B5 | Play The Game |
| B6 | Flash |
| B7 | Seven Seas Of Rhye |
| B8 | We Will Rock You |
| B9 | We Are The Champions |
Companies, etc.
- Published By – Queen Music Ltd.
- Published By – EMI Music Publishing Ltd.
- Published By – Trident Music
- Published By – Wide Music Inc.
- Phonographic Copyright (p) – EMI Records Ltd.
- Manufactured By – EMI Records Ltd.
- Pressed By – EMI Records
- Record Company – EMI Records Ltd.
Credits
- Engineer, Co-producer – Mack (tracks: A1 to B1, B5)
- Photography By – Snowdon*
- Producer – May* (tracks: B6), Mack (tracks: B6), Queen (tracks: A1 to B5, B7 to B9), Roy Thomas Baker (tracks: A1, A3 to A7, B3, B7)
- Producer [Assistant] – Mike Stone (tracks: B8, B9)
- Sleeve, Design – Cream
- Written-By – May* (tracks: A4, A8, B3, B6, B8), Mercury* (tracks: A1, A3, A5, A7 to B2, B4, B5, B7, B9), Deacon* (tracks: A2, A6, )
Notes
Printed in EcuadorOther versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMTV30, 0C 064-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, No ) | EMI, EMI | EMTV30, 0C 064-78 041 | UK | 1981 |
| CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | UK | 1992 |
| 3C 064-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 3C 064-78041 | Italy | 1982 |
| EMTV30, 0C 064-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, Bar) | EMI, EMI | EMTV30, 0C 064-78 041 | UK | Unknown |
| QN 07 01 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE, RM) | Sorrisi E Canzoni TV, Parlophone | QN 07 01 | Italy | 2007 |











