Georg Kreisler - Everblacks 2
| Genre: | Jazz, Pop, Folk, World, & Country, Stage & Screen |
| Singer: | Georg Kreisler |
| Title: | Everblacks 2 |
| Short-info: | Label:
Preiser Records – 90307
Type: CD, Stereo Country: Date of released: 1996 Category: Jazz, Pop, Folk, World, & Country, Stage & Screen Style: Ballad, Chanson |
| MP3 album size .rar: | 1557 mb |
| APE album size .rar: | 1580 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC WAV AA RA AIFF XM DXD AU |
- 1557 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1580 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1-1 | Ich Hab Ka Lust | 4:11 |
| 1-2 | Dreh Das Fernsehen Ab | 4:45 |
| 1-3 | Der Paule | 4:13 |
| 1-4 | Der Ausländer | 4:14 |
| 1-5 | Max | 6:57 |
| 1-6 | Onkel Joschi | 6:06 |
| 1-7 | Der Witz | 4:17 |
| 1-8 | Mein Weib Will Mich Verlassen | 2:04 |
| 1-9 | Treten Sie Näher, Franz Josef | 5:12 |
| 1-10 | Zu Leise Für Mich | 4:09 |
| 1-11 | Humoreske | 3:08 |
| 1-12 | Vierzig Schilling | 4:27 |
| 1-13 | Die Ehe | 2:58 |
| 1-14 | Das Wort "Verlassen" | 4:07 |
| 1-15 | Marie Galetta | 8:08 |
| 2-1 | Weihnachten Ist Eine Schöne Zeit | 3:57 |
| 2-2 | Der Weihnachtsmann Auf Der Reeperbahn | 6:34 |
| 2-3 | Oper, Burg Und Josefstadt | 3:08 |
| 2-4 | Er War Liab | 3:16 |
| 2-5 | Am Totenbett | 4:48 |
| 2-6 | Der Beschluß | 4:57 |
| 2-7 | Ich Hab A Mädele | 3:47 |
| 2-8 | Sie Ist Ein Herrliches Weib | 2:16 |
| 2-9 | Ich Fühl Mich Nicht Zu Hause | 4:11 |
| 2-10 | Für Was Bist Du Gekommen | 6:20 |
| 2-11 | Das Grammophon | 3:14 |
| 2-12 | Eine Kleine Gutenachtmusik | |
| 2-13 | Die Hexe | 2:59 |
| 2-14 | Weg Zur Arbeit | 4:01 |
| 2-15 | Warum | 1:35 |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 717281903073
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR 9983/84 | Georg Kreisler | Everblacks Zwei (2xLP, Album, Gat) | Preiser Records | SPR 9983/84 | Austria | 1974 |
| 180.002 | Georg Kreisler | Everblacks Zwei (2xLP, Album, RE) | Intercord | 180.002 | Germany | Unknown |
| 27 762-4 | Georg Kreisler | Everblacks Zwei (2xLP, Album, Club, Gat) | Intercord Ton GmbH | 27 762-4 | Germany | 1974 |
| 26 443-2 Z/1-2 | Georg Kreisler | Everblacks Zwei (2xLP) | Intercord | 26 443-2 Z/1-2 | Germany | 1974 |
| INT 880.002 | Georg Kreisler | Everblacks Zwei (2xCD) | Preiser Records | INT 880.002 | Austria | 1993 |









