Concha Buika - En Mi Piel
| Genre: | Jazz, Pop, Folk, World, & Country |
| Singer: | Concha Buika |
| Title: | En Mi Piel |
| Short-info: | Label:
Warner Music Spain – 2564-66511-5
Type: 2 x CD, Compilation Country: Europe Date of released: 2011 Category: Jazz, Pop, Folk, World, & Country Style: Folk, Latin Jazz |
| MP3 album size .rar: | 1435 mb |
| APE album size .rar: | 1438 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC ADX AU WAV MIDI DXD AHX MMF |
- 1435 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1438 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist Hide Credits
| 1-1 | Por El Amor De Amar | 2:41 |
| 1-2 | Se Me Hizo Fácil | 4:04 |
| 1-3 | Mi Niña Lola | 4:27 |
| 1-4 | Nostalgias | 4:08 |
| 1-5 | No Habrá Nadie En El MUndo | 3:51 |
| 1-6 | Talk To Me | 4:43 |
| 1-7 | New Afro Spanish Generation | 5:57 |
| 1-8 | Jodida Pero Contenta | 5:45 |
| 1-9 | La Falsa Moneda | 3:32 |
| 1-10 | Árboles De Agua | 4:32 |
| 1-11 | Volver | 4:54 |
| 1-12 | El Último TragoFeaturing – Chucho Valdés |
2:47 |
| 1-13 | SomosFeaturing – Chucho Valdés |
4:09 |
| 1-14 | Volverás | 6:46 |
| 2-1 | Sueño Con Ella | 5:40 |
| 2-2 | Oro Santo | 4:32 |
| 2-3 | En El Mismo Lugar | 3:56 |
| 2-4 | Nos Hizo Falta TiempoFeaturing – Armando Manzanero |
3:48 |
| 2-5 | Llegar A Tí | 5:00 |
| 2-6 | Bahía NegraFeaturing – Bebo Valdés |
5:08 |
| 2-7 | Como Era | 4:31 |
| 2-8 | Habaneras | 6:09 |
| 2-9 | TriunfoFeaturing – Montse Cortés |
3:07 |
| 2-10 | You Get MeFeaturing – Seal |
4:18 |
| 2-11 | Volver, Volver (Directo En Nort Sea Jazz Festival Rotterdam 2011) | 8:32 |
| 2-12 | Perla Marina | 7:06 |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Scanned): 825646651153
- Barcode: 0 825646 651153
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564665189 | Buika* | En Mi Piel (2xCD, Comp, Dig) | Warner Music Spain, Casa Limón | 2564665189 | Spain | 2011 |
| 2564665114 | Buika* | En Mi Piel (CD, Comp) | Casa Limón, Warner Music Spain | 2564665114 | Brazil | 2011 |
| 2564665115 | Buika* | En Mi Piel (2xCD, Comp, Jew) | Warner Music Spain, Casa Limón | 2564665115 | Spain | 2011 |
| 528960 | Buika* | En Mi Piel (2xCD, Comp, Dig) | Warner Music Latina | 528960 | US | 2011 |
| 528960 | Buika* | En Mi Piel (2xCD, Comp, Jew) | Warner Music Latina | 528960 | US | 2011 |











