Cliff Richard - Ready Teddy
| Genre: | Rock |
| Singer: | Cliff Richard |
| Title: | Ready Teddy |
| Short-info: | Label:
Columbia – C 21 575,
Columbia – 45 - DW 5812
Type: Vinyl, 7", Single, 45 RPM Country: Germany Date of released: 1960 Category: Rock Style: Rock & Roll |
| MP3 album size .rar: | 1643 mb |
| APE album size .rar: | 1409 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC MIDI MP2 AU AHX MP4 ADX WMA |
- 1643 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1409 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist Hide Credits
| A | –Cliff Richard And The Shadows* | Ready TeddyWritten-By – Marascalco*, Blackwell* |
| B | –The Shadows | Bongo BluesWritten-By – Paramor* |
Notes
Different label side ABarcode and Other Identifiers
- Rights Society (Side A): BIEM
- Rights Society (Side B): BIEM / GEMA
- Matrix / Runout (Label Side A): 7 XCR 50104
- Matrix / Runout (Label Side B): 7 XCR 50105
- Matrix / Runout (Side A): 7 XCR 50104-1
- Matrix / Runout (Side B): 7 XCR 50105-1
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 21 575, 45 - DW 5812 | Cliff Richard | Ready Teddy / Bongo Blues (7", Single) | Columbia, Columbia | C 21 575, 45 - DW 5812 | Germany | 1960 |
| C 21 575, 45-DW 5812 | Cliff Richard | Ready Teddy (7", Single) | Columbia, Columbia | C 21 575, 45-DW 5812 | Germany | 1960 |
| C 23 805, 45 - DW 6744 | Cliff Richard | Ready Teddy (7", Single) | Columbia, Columbia | C 23 805, 45 - DW 6744 | Germany | 1968 |
| OR-1438 | クリフ・リチャード&シャドウズ* | レディ・テディ = Ready Teddy (7", Single) | Odeon | OR-1438 | Japan | 1965 |
| dw 5812 | Cliff Richard | Ready Teddy / Bongo Blues (7") | Columbia, Columbia | dw 5812 | Denmark | 1960 |











