Various - Primera Década 1966-1976
| Genre: | Jazz, Rock, Blues, Pop, Folk, World, & Country |
| Singer: | Various |
| Title: | Primera Década 1966-1976 |
| Short-info: | Label:
Sony BMG Music Entertainment – 8869 704936-2,
Columbia – 8869 704936-2
Series: Cuatro Décadas de Rock Nacional – Type: 2 x CD, Compilation Country: Argentina Date of released: 2006 Category: Jazz, Rock, Blues, Pop, Folk, World, & Country Style: Acoustic, Art Rock, Folk Rock, Prog Rock, Pop Rock, Blues Rock |
| MP3 album size .rar: | 1858 mb |
| APE album size .rar: | 1721 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC MOD MP4 MMF ASF FLAC RA VQF |
- 1858 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1721 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1-1 | –Los Beatniks | Rebelde | 1:42 |
| 1-2 | –Los Gatos | La Balsa | 2:57 |
| 1-3 | –Los Abuelos De La Nada | Diana Divaga | 2:57 |
| 1-4 | –Almendra | Tema de Pototo (Para Saber Como Es la Soledad) | 2:37 |
| 1-5 | –Tango* | La Princesa Dorada | 3:42 |
| 1-6 | –Los Gatos | Viento, Dile A la Lluvia | 2:49 |
| 1-7 | –Almendra | Muchacha (Ojos de Papel) | 3:07 |
| 1-8 | –Manal | No Pibe | 3:50 |
| 1-9 | –Miguel Abuelo | Mariposas de Madera | 3:03 |
| 1-10 | –Moris | El Oso | 2:54 |
| 1-11 | –Tango* | Amor de Primavera | 3:31 |
| 1-12 | –Manal | Jugo de Tomate | 2:46 |
| 1-13 | –Vox Dei | Presente | 3:14 |
| 1-14 | –Moris | Ayer Nomás | 2:19 |
| 1-15 | –Pedro Y Pablo | La Marcha de la Bronca | 3:47 |
| 1-16 | –Los Gatos | Soy de Cualquier Lugar | 2:37 |
| 1-17 | –Manal | Avellaneda Blues | 5:33 |
| 1-18 | –Arco Iris | Blues de Dana | 5:47 |
| 1-19 | –La Cofradía De La Flor Solar | Se Ama O No Se Ama | 4:26 |
| 1-20 | –Alma Y Vida | Ho Te Queremos Cantar | 2:45 |
| 2-1 | –Almendra | Rutas Argentinas | 2:37 |
| 2-2 | –Los Gatos | Rock de la Mujer Perdida | 3:09 |
| 2-3 | –Manal | Blues de la Amenaza Nocturna | 3:33 |
| 2-4 | –Pedro Y Pablo | Catalina Bahía | 4:34 |
| 2-5 | –Sui Generis | Canción Para Mi Muerte | 3:35 |
| 2-6 | –Aquelarre | Violencia En El Parque | 5:13 |
| 2-7 | –Litto Nebbia | El Otro Cambio, Los Que Se Fueron | 4:10 |
| 2-8 | –Moris | El Mendigo de Dock Sud | 3:54 |
| 2-9 | –Vox Dei | Es Una Nube, No Hay Duda | 5:07 |
| 2-10 | –Pescado Rabioso | Algo Flota En La Laguna | 5:12 |
| 2-11 | –Claudio Gabis | Boogie de Claudio | 2:23 |
| 2-12 | –Color Humano | Mañana Por la Noche | 2:54 |
| 2-13 | –Pescado Rabioso | Credulidad | 3:02 |
| 2-14 | –Sui Generis | Confesiones de Invierno | 4:04 |
| 2-15 | –David Lebon | Hombre de Mala Sangre | 3:03 |
| 2-16 | –Pescado Rabioso | Todas Las Hojas Son Del Viento | 2:12 |
| 2-17 | –Sui Generis | El Tuerto y Los Ciegos | 2:05 |
| 2-18 | –Invisible | Durazno Sangrando | 3:41 |
| 2-19 | –El Reloj | Alguien Más En Quien Confiar | 4:01 |
| 2-20 | –Espiritu | Libre y Natural | 4:09 |
Companies, etc.
- Record Company – Sony BMG Music Entertainment (Argentina) S.A.
- Marketed By – Sony BMG Music Entertainment (Argentina) S.A.
- Distributed By – Sony BMG Music Entertainment (Argentina) S.A.
- Phonographic Copyright (p) – Sony BMG Music Entertainment (Argentina) S.A.
- Copyright (c) – Sony BMG Music Entertainment (Argentina) S.A.
- Manufactured By – Teltron – 18424-1
- Manufactured By – Teltron – 18425-1
Credits
- Compiled By – Alfredo Rosso, Marcelo Fernández Bitar
- Coordinator – Sergio Ponfil
- Design Concept – Omar Souto
- Technician – Daniel Romero
Notes
Compilación ℗ y © 2006 Sony BMG Music Entertainment (Argentina) S.A.Industria Argentina.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 8 86970 49362 8
- Barcode (Scanned): 886970493628
- Matrix / Runout: 18424-1 8869 7049362 CD1 INDUSTRIA ARGENTINA
- Matrix / Runout: 18425-1 8869 7049362 CD2 INDUSTRIA ARGENTINA
- Mould SID Code (CD1 & CD2): IFPI 6C08
- Rights Society: AADI-CAPIF / SADAIC-BIEM











