J. S. Bach, Jean-François Paillard Orchestra - Five Suites For Orchestra
| Genre: | Classical |
| Singer: | J. S. Bach |
| Title: | Five Suites For Orchestra |
| Short-info: | Label:
World Record Club – R-00039,
World Record Club – R-00040,
World Record Club – S/2499
Type: 2 x Vinyl, LP, Album, Club Edition, Reissue, Stereo Country: Australia Date of released: Dec 1977 Category: Classical Style: Baroque |
| MP3 album size .rar: | 1727 mb |
| APE album size .rar: | 1277 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC WAV DXD VOX VOC AHX AC3 TTA |
- 1727 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1277 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| Suite No. 1 In C, BWV 1066 | |
| A1 | Ouverture |
| A2 | Courante |
| A3 | Gavotte I-II |
| A4 | Forlane |
| A5 | Menuet I-II |
| A6 | Bourrée I-II |
| A7 | Passepied I-II |
| Suite No. 2 In B Minor, BWV 1067 | |
| B1 | Ouverture |
| B2 | Rondeau |
| B3 | Sarabande |
| B4 | Bourrée I-II |
| B5 | Polonaise |
| B6 | Menuet |
| B7 | Badinerie |
| Suite No. 3 In D, BWV 1068 | |
| C1 | Ouverture |
| C2 | Air |
| C3 | Gavotte I-II |
| C4 | Bourrée |
| C5 | Gigue |
| Suite No. 4 In D, BWV 1069 | |
| C6 | Ouverture |
| D1 | Bourrée I-II |
| D2 | Gavotte |
| D3 | Menuet I-II |
| D4 | Réjouissance |
| Suite No. 5, In G Minor, BWV 1070 | |
| D5 | Ouverture (Larghetto, Un Poco Allegro) |
| D6 | Torneo |
| D7 | Aria |
| D8 | Menuet Et Trio |
| D9 | Capriccio |
Credits
- Bassoon – Paul Hongne (tracks: A1 to D9)
- Composed By – J. S. Bach*
- Conductor – Jean-François Paillard
- Engineer, Recorded By – Daniel Madelaine
- Flute – Maxence Larrieu (tracks: A1 to B7)
- Oboe – Claude Maisonneuve (tracks: A1 to D9), Lucien Debray (tracks: C1 to D9), Pierre Pierlot (tracks: A1 to D9)
- Orchestra – Orchestre De Chambre Jean-François Paillard
- Trumpet – Jacques Mas (tracks: C1 to D9), Marcel Lagorce (tracks: C1 to D9)
- Trumpet [1st] – Maurice André (tracks: C1 to D9)
Notes
"An ERATO recording, released exclusively in Australia by World Record Club. "1975/6 Australian WRC 5th pressing, sourced from original stampers and featuring unique sleeve art. Reissue of S/2499, which was issued twice, and was in turn a reissue of STE-373/4. Features the same artwork (the front cover design was used for several different WRC LPs) as the 1970 reissue, still in gold, with the same addresses and catalogue numbers on the back - new numbers (R-00039 and R-00040) on the labels. Issued in two separate sleeves. No laminate strip down the back of the right side of the sleeve.
299 Flinders Lane Melbourne
365 Camberwell Rd, Hartwell
177 Elizabeth St Sydney
Newspaper House, 93 Queen St Brisbane
23 Leigh St Adelaide
143 Barrack St Perth
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUE 20216 | J. S. Bach*, Orchestre De Chambre Jean-François Paillard, Jean-François Paillard | J. S. Bach*, Orchestre De Chambre Jean-François Paillard, Jean-François Paillard - Les Suites Pour Orchestre (2xLP, Album) | Erato | DUE 20216 | France | Unknown |
| STE-373, STE-374, TE/373-4 | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* - Five Suites For Orchestra (2xLP, Album, Club, Gat) | World Record Club, World Record Club, World Record Club | STE-373, STE-374, TE/373-4 | Australia | 1965 |
| S/2499, S-2499-1, S-2499-2 | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* - Five Suites For Orchestra (2xLP, Album, Club, RE) | World Record Club, World Record Club, World Record Club | S/2499, S-2499-1, S-2499-2 | Australia | 1973 |
| R-00039, R-00040, S/2499 | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* - Five Suites For Orchestra (2xLP, Album, Club, RE) | World Record Club, World Record Club, World Record Club | R-00039, R-00040, S/2499 | Australia | 1975 |
| R-00039, R-00040, S/2499 | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* | J. S. Bach*, Jean-François Paillard Orchestra* - Five Suites For Orchestra (2xLP, Album, Club, RE) | World Record Club, World Record Club, World Record Club | R-00039, R-00040, S/2499 | Australia | 1978 |









