Various - Svensk Jazzhistoria Vol. 9 - Swedish Jazz 1960-1964 - Brand New !
| Genre: | Jazz |
| Singer: | Various |
| Title: | Svensk Jazzhistoria Vol. 9 - Swedish Jazz 1960-1964 - Brand New ! |
| Short-info: | Label:
Caprice Records – CAP 22050
Series: Svensk Jazzhistoria – 9 Type: 4 x CD, Compilation Country: Sweden Date of released: 2003 Category: Jazz Style: |
| MP3 album size .rar: | 1282 mb |
| APE album size .rar: | 1276 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC ADX VOX AAC ASF MMF MOD AIFF |
- 1282 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1276 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1-1 | –Nils Lindberg / The Swedish Modern Jazz Group | Curbits |
| 1-2 | –Nils Lindberg / The Swedish Modern Jazz Group | Brand New |
| 1-3 | –Jan Johanssons Trio | Styv Kuling |
| 1-4 | –The Werner-Rosengren Swedish Jazz Quartet | Sweet Summer |
| 1-5 | –Arne Domnérus And His Orchestra* | Mox Mix |
| 1-6 | –Putte Wickmans Sextett | Danderyd |
| 1-7 | –The Sunsiders | Groovin´ High |
| 1-8 | –Rune Gustafsson & Band | What Time Is It? |
| 1-9 | –Harry Arnolds Radioband* | Surburban Street |
| 1-10 | –Ingvar Johanssons Trio | Jämtpolska |
| 1-11 | –Staffan Abeleen's Quintet* | Pia |
| 1-12 | –Carl-Henrik Norins Orkester | Scoot |
| 1-13 | –Lars Gullins Oktett* | Aesthetic Lady |
| 1-14 | –Rune Öfwerman Trio | Komplex 5 |
| 1-15 | –Staffan Abeleen Quintet | Juan-les-Pins |
| 1-16 | –Eje Thelins Kvintett | Allan's Blues |
| 1-17 | –Bertil Lövgren - Bosse Wärmell* | Blue Train |
| 1-18 | –Rolf Ericson-Bosse Wärmell Kvintett | Ah-leu-cha |
| 2-1 | –Jan Johansson - Georg Riedel | Brudmarsch Från Boda |
| 2-2 | –Jan Johansson - Georg Riedel | Visa Från Utanmyra |
| 2-3 | –Bengt-Arne Wallins Orkester | Som Stjärnan På Himlen Så Klar |
| 2-4 | –Åke Johansson Trio | Like Someone In Love |
| 2-5 | –Lasse Lystedt Quintet* | So Dere |
| 2-6 | –Börje Fredrikssons Kvintett | Expedition 721 |
| 2-7 | –Kurt Lindgren & Co. | ”Jazzverkstad” |
| 2-8 | –Arne Domnérus Orkester | Rund Funk |
| 2-9 | –Bengt Hallberg Trio | Im Chambre Separée |
| 2-10 | –Nils Lindberg And His Orchestra* | Ars Gratia Artis |
| 2-11 | –Alice Babs, Bengt Hallbergs Trio* | I Didn´t Know About You |
| 2-12 | –Kurt Järnbergs Kvintett | Flat Foot Floogie |
| 2-13 | –Gunnar "Siljabloo" Nilsson*, Lasse Lindströms Trio | Lullay Of The Leaves |
| 2-14 | –Jan Allan - Rolf Billbergs Kvintett* | No Splice |
| 2-15 | –Börje Fredrikssons Kvintett | Special |
| 2-16 | –Thomas Fehlings Sextett | Följa John |
| 2-17 | –Nisse Sandströms Kvartett | Faster Dahlias Tårar |
| 3-1 | –The Imperial Band | Bouncing Around |
| 3-2 | –Cave Stompers | Jerum |
| 3-3 | –Storyville Creepers | Myran |
| 3-4 | –Jazz Doctors | Vallpigans Dröm |
| 3-5 | –Jazz Doctors | Paraflax |
| 3-6 | –Jan Johanssons Trio | The Chant |
| 3-7 | –Jojjen Björklunds Orkester | Alexander´s Ragtime Band |
| 3-8 | –Knud Jörgensens Kvartett | Långa Raden-signatur + Trio |
| 3-9 | –Lars Sjösten Med Eje Thelins Kvintett | Gasoline, My Beloved |
| 3-10 | –Nils Lindberg | Symfoni Nr 1 ”Concerto 63” |
| 3-11 | –Lars Lystedt Sextet | The Runner |
| 3-12 | –Eje Thelins Kvintett | It Could Happen To You |
| 3-13 | –Gugge Hedrenius Orkester | Back Again |
| 3-14 | –Gugge Hedrenius Orkester | Lady Bob |
| 3-15 | –Kurt Lindgren Och Harry Arnolds Radioband* | Informationer |
| 3-16 | –Bengt "Frippe" Nordström & Co. | Meaningless |
| 4-1 | –Gals And Pals | Det Är Vårt Öde Att Doa |
| 4-2 | –Lars Erstrand & Co. | Vi Gå Över Daggstänkta Berg |
| 4-3 | –Gösta Törners Kvintett | China Boy |
| 4-4 | –Lars Gullin Ensemble | Portrait Of My Pals |
| 4-5 | –Staffan Abeleen Quintet | Päronet I Montechello |
| 4-6 | –Arne Domnérus Orkester | 10:e Augusti |
| 4-7 | –Arne Domnérus Orkester | Do-Do |
| 4-8 | –Bengt Hallberg Trio | Collaboration |
| 4-9 | –Bernt Rosengrens Kvintett* | You've Changed |
| 4-10 | –Bernt Rosengrens Sextett | The Theme |
| 4-11 | –Bernt Rosengren, Don Cherry | Gabriella |
| 4-12 | –Monica Zetterlund, Jan Johansson & Co. | My Blue Heaven |
| 4-13 | –Monica Zetterlund, Jan Johansson & Co. | Lucky To Be Me |
| 4-14 | –Jan Johanssons Trio | Rotation |
| 4-15 | –Harry Arnolds Radioband* | Zdravstvutje |
| 4-16 | –Harry Arnolds Radioband* | Sommar Adjö |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 7391782220506











