Lill Lindfors & Tommy Körberg Med Nacka Musikklasser Och Uppsala Musikklasser - 59 Svenska Barnvisor
| Genre: | Children's, Folk, World, & Country |
| Singer: | Lill Lindfors |
| Title: | 59 Svenska Barnvisor |
| Short-info: | Label:
Phontastic – PHONT C 7414,
Musica Sveciae – MSCD 703
Type: CD, Album, Reissue Country: Sweden Date of released: 2005 Category: Children's, Folk, World, & Country Style: Story, Nordic |
| MP3 album size .rar: | 1418 mb |
| APE album size .rar: | 1699 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC MPC MP2 APE AC3 MP1 AAC MP4 |
- 1418 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1699 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1 | Blåsippor ≫Blåsippan Ute I Backarna...≪ | 1:08 |
| 2 | Ute Blåser Sommarvind | 1:41 |
| 3 | I Asarumsdalen ≫Tilli, Tilli Tara...≪ | 2:30 |
| 4 | Marschlek ≫När Jag Sist...≪ | 1:53 |
| 5 | Imse Vimse Spindel | 0:56 |
| 6 | Vart Ska' Du Gå | 0:48 |
| 7 | Små Grodorna | 0:30 |
| 8 | Goder Afton | 0:31 |
| 9 | Lilla Lasse Sitter Och Gråter | 0:37 |
| 10 | Ro, Ro, Fiskeskär | 0:25 |
| 11 | Bä, Bä Vita Lamm | 0:58 |
| 12 | Lasse Liten ≫Världen Är Så Stor...≪ | 1:21 |
| 13 | Borgmästar Munthe | 0:43 |
| 14 | Barnen Leka Mamma Och Pappa ≫God Dag, Min Fru...≪ | 1:29 |
| 15 | Vallvisa ≫Lita Kossa...≪ | 1:01 |
| 16 | Tula Hem Och Tula Vall | 1:28 |
| 17 | Ekorren ≫Ekorrn Satt I Granen...≪ | 0:29 |
| 18 | Majas Visa ≫När Lillan Kom Till Jorden...≪ | 1:25 |
| 19 | Katten Och Svansen ≫Jag Skall Sjunga...≪ | 1:04 |
| 20 | Sockerbagaren | 0:35 |
| 21 | Katten Och Killingen | 0:32 |
| 22 | Bromsarna De Brumma | 0:15 |
| 23 | Vill Du, Vill Du | 0:18 |
| 24 | Var Bor Du Lilla Råtta? | 0:41 |
| 25 | Mors Lilla Olle | 1:17 |
| 26 | Hemåt I Regnväder ≫Och Klitsch...≪ | 1:02 |
| 27 | Lekstugukalaset ≫Ia Och Majsa...≪ | 1:09 |
| 28 | Tummeliten ≫Ett, Två, Tre, Fyr...≪ | 0:57 |
| 29 | Videvisan ≫Sov Du Lilla Videung...≪ | 1:27 |
| 30 | Lilla Gossen På Tallebacken | 0:28 |
| 31 | Lillgubben Och Hans Flickor | 1:07 |
| 32 | Om ≫Ja≪ Fick Fem öre ≫Om Pappa Ville...≪ | 1:26 |
| 33 | Via-Vua-Vampa ≫Här Kommer Indianer...≪ | 1:42 |
| 34 | Den Vresige Lasse ≫Lasse Hade Fått...≪ | 1:48 |
| 35 | Tomtegubben Som Hade Snuva | 1:49 |
| 36 | Det Var En Gång ≫Ett Gammalt Fult...≪ | 2:14 |
| 37 | Hunden Som Skällde På Månen | 0:50 |
| 38 | Kantareller ≫Har Du Sett...≪ | 1:24 |
| 39 | Fyra Små Grisar Gingo Ut På Vift | 1:02 |
| 40 | Vid Kattegatt ≫Där Bodde En Katt...≪ | 1:15 |
| 41 | I Snöfall ≫Det Snöar...≪ | 1:12 |
| 42 | Lille Vedhuggaren ≫Många Träd...≪ | 1:03 |
| 43 | Tomtarnas Julnatt ≫Midnatt Råder...≪ | 2:57 |
| 44 | En Vårvintersaga ≫Fru Maja...≪ | 1:00 |
| 45 | Fågelungen ≫Små, Små Fågelungar...≪ | 1:49 |
| 46 | Nicko Ticko Tinn | 1:00 |
| 47 | Sipa Lipa Lakritspipa | 0:44 |
| 48 | Filip Glad I Filipstad | 0:16 |
| 49 | Peter Palsternack ≫Ticke Tack...≪ | 0:53 |
| 50 | Herr Gurka ≫Här Dansar...≪ | 0:55 |
| 51 | Krakel Spektakel | 0:38 |
| 52 | Trollmors Vaggsång ≫När Trollmor...≪ | 2:10 |
| 53 | Elva Dromedarer | 1:07 |
| 54 | Myran Ann-Chalott ≫Jag Heter...≪ | 0:44 |
| 55 | Måsarna ≫Hur Mås Fru Mås...≪ | 1:03 |
| 56 | Här Kommer Pippi Långstrump | 1:25 |
| 57 | Du Käre Lille Snickerbo | 2:13 |
| 58 | Lille Katt, Lille Katt (Lilla Idas Visa) | 1:31 |
| 59 | Du Ska Inte Tro Det Blir Sommar | 2:12 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Phontastic
- Copyright (c) – Phontastic
- Recorded At – Sonet Studios, Stockholm
- Recorded At – Studio 3, Swedish Radio
- Recorded At – AV-Elektronik
- Recorded At – Musikaliska Akademien, Stockholm
- Manufactured By – Optimal Media Production – A541672
Credits
- Arranged By – Anders Ekdahl, Georg Riedel, Monica Dominique, Stefan Nilsson
- Choir – Nacka Musikklasser, Uppsala Musikklasser
- Conductor – Gunnel Fagius, Karin Fagius
- Producer – Anders R. Öhman*, Marianne Lundqvist, Monica Dominique
- Technician – Gert Palmcrantz
- Translated By – Roger G. Tanner*
- Vocals – Lill Lindfors, Tommy Körberg
Notes
Original released as a double LP in 1985. This release is a shortened version of the original release.Comes in a DigiPak. Booklet enclosed
℗ and © 2005 Phontastic
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 7 320470 009895
- Barcode (Scanned): 7320470009895
- Rights Society: BIEM/n©b
- Mastering SID Code: ifpi L571
- Mould SID Code: IFPI 9702
- Matrix / Runout: manufactured by optimal media production A541672-01
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 703-04, PHONT 7414-15 | Lill Lindfors Och Tommy Körberg Samt Nacka Musikklasser Och Uppsala Musikklasser | Lill Lindfors Och Tommy Körberg Samt Nacka Musikklasser Och Uppsala Musikklasser - Barnvisor / Swedish Children's Song (88 Svenska Barnvisor) (2xLP, Album, Gat) | Musica Sveciae, Phontastic | MS 703-04, PHONT 7414-15 | Sweden | 1985 |
| PHONT CD 7414, MSCD 703 | Lill Lindfors & Tommy Körberg Samt Musikklasser Från Nacka* Och Uppsala* | Lill Lindfors & Tommy Körberg Samt Musikklasser Från Nacka* Och Uppsala* - Barnvisor (CD, Album, RE) | Phontastic, Musica Sveciae | PHONT CD 7414, MSCD 703 | Sweden | 1988 |











