Various - The Greatest Hits Of 1989
| Genre: | Electronic, Rock, Pop |
| Singer: | Various |
| Title: | The Greatest Hits Of 1989 |
| Short-info: | Label:
Telstar – TCD 2389
Type: 2 x CD, Compilation Country: UK Date of released: 1989 Category: Electronic, Rock, Pop Style: Pop Rock, Synth-pop, Ballad, Disco |
| MP3 album size .rar: | 1379 mb |
| APE album size .rar: | 1413 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC AU FLAC ADX AUD MP3 AIFF AAC |
- 1379 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1413 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1-1 | –Marc Almond Featuring Special Guest Star Gene Pitney | Something's Gotten Hold Of My Heart | 4:43 |
| 1-2 | –Holly Johnson | Americanos | 3:36 |
| 1-3 | –Transvision Vamp | Baby I Don't Care | 3:57 |
| 1-4 | –Robert Howard & Kym Mazelle | Wait | 3:10 |
| 1-5 | –Gloria Estefan And The Miami Sound Machine* | Can't Stay Away From You | 3:58 |
| 1-6 | –Erasure | Drama | 5:35 |
| 1-7 | –Boy Meets Girl | Waiting For A Star To Fall | 4:23 |
| 1-8 | –Jive Bunny And The Mastermixers | Swing The Mood | 4:04 |
| 1-9 | –Donna Summer | This Time I Know It's For Real | 3:37 |
| 1-10 | –Pat & Mick | I Haven't Stopped Dancing Yet | 3:29 |
| 1-11 | –Ten City | That's The Way Love Is | 4:11 |
| 1-12 | –Gladys Knight | Licence To Kill | 4:13 |
| 1-13 | –Rick Astley | Hold Me In Your Arms | 4:22 |
| 1-14 | –Bananarama & Lananeeneenoonoo | Help | 2:58 |
| 1-15 | –The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney, Gerry Marsden And Stock Aitken Waterman* | Ferry 'Cross The Mersey | 3:59 |
| 2-1 | –Technotronic Featuring Felly | Pump Up The Jam | 3:37 |
| 2-2 | –Roachford | Cuddly Toy | 3:44 |
| 2-3 | –Fine Young Cannibals | She Drives Me Crazy | 3:35 |
| 2-4 | –Bobby Brown | Every Little Step | 3:56 |
| 2-5 | –Edelweiss | Bring Me Edelweiss | 3:43 |
| 2-6 | –Kim Wilde | Four Letter Word | 4:02 |
| 2-7 | –The Reynolds Girls | I'd Rather Jack | 3:30 |
| 2-8 | –Yazz | Fine Time | 3:46 |
| 2-9 | –Mike And The Mechanics* | The Living Years | 5:31 |
| 2-10 | –The London Boys* | Requiem | 4:15 |
| 2-11 | –Will To Power | Baby I Love Your Way / Freebird | 4:09 |
| 2-12 | –Kon Kan | I Beg Your Pardon | 4:00 |
| 2-13 | –Damien* | The Time Warp | 4:03 |
| 2-14 | –Bros | Cat Among The Pigeons | 4:05 |
| 2-15 | –Big Fun | Blame It On The Boogie | 3:35 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Telstar Records Plc
- Copyright (c) – Telstar Records Plc
- Glass Mastered At – MPO
- Made By – MPO
- Designed At – Intro
Notes
Made in France by MPO.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 014469 623897
- Matrix / Runout (CD 1): TCD 2389-1 MPO 01 @
- Matrix / Runout (CD 2): TCD 2389-2 MPO 01 @@
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR 2389 | Various | The Greatest Hits Of 1989 (2xLP, Comp) | Telstar | STAR 2389 | UK | 1989 |
| TCD 2389 | Various | The Greatest Hits Of 1989 (2xCD, Comp) | Telstar | TCD 2389 | UK | 1989 |
| STAC 2389 | Various | The Greatest Hits Of 1989 (2xCass, Comp) | Telstar | STAC 2389 | UK | 1989 |











