Tonho Matéria - Tá Na Cara
| Genre: | Reggae, Latin |
| Singer: | Tonho Matéria |
| Title: | Tá Na Cara |
| Short-info: | Label:
Continental – C998403-2,
Warner Music Brasil – C998403-2
Type: CD, Album Country: Brazil Date of released: 1994 Category: Reggae, Latin Style: Samba |
| MP3 album size .rar: | 1873 mb |
| APE album size .rar: | 1614 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC WAV AAC XM MIDI MPC AC3 TTA |
- 1873 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1614 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| Pout-Pourri - Samba Duro | (4:00) | |
| 1A) | Maria Gasolina | |
| 1B) | Melô Do Tchaco | |
| 1C) | Cara De Tola | |
| 1D) | Feijão De Maria | |
| 1E) | Beco De Gal | |
| 1F) | Pega Pra Capá | |
| 2 | Bye Bye Amor | 3:15 |
| Pout-Pourri - Pagodes | (4:20) | |
| 3A) | Eu Não Sou Gato | |
| 3B) | Fala Gordo | |
| 3C) | De Bandinha | |
| 3D) | Vai Lá Vem Cá | |
| 3E) | Amor Ingrato | |
| 4 | Tá Na Cara | 3:38 |
| 5 | Transa De Pele | 2:44 |
| 6 | Doce Mel | 2:45 |
| 7 | Abalou Cajueiro | 3:45 |
| 8 | No Mundo Da Lua | 3:07 |
| 9 | Coração De Pedra | 3:12 |
| 10 | Gueixa Formosa | 3:55 |
| Pout-Pourri - Samba Reggae | (4:06) | |
| 11A) | Araketu Semente Da Memória | |
| 11B) | O Vulcão Chegou | |
| 11C) | Olodum Força Divina | |
| 11D) | Bandeira Negra | |
| 11E) | Auê | |
| 11F) | Olodum Cosmopolita | |
| 11G) | Reino De Daomé | |
| 11H) | Desejo Egotismo | |
| 12 | Dentro Iluminado | 3:11 |
| 13 | Ginga E Expressão | 3:07 |
| 14 | É De Arrepiar | 3:22 |
| 15 | Lamparina Do Arrebol | 3:19 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – WARNER MUSIC BRASIL LTDA.
- Phonographic Copyright (p) – WARNER MUSIC BRASIL LTDA.
- Record Company – WARNER MUSIC BRASIL LTDA.
- Manufactured By – Microservice - Microfilmagens E Reproduções Técnicas Da Amazônia Ltda.
- Distributed By – BMG Ariola Discos Ltda.
Credits
- Producer – Tonho Matétia*
Notes
(C) 1994 (P) 1994 WARNER MUSIC BRASIL LTDA.Barcode and Other Identifiers
- Mastering SID Code: IFPI L361
- Matrix / Runout: A5295 MICROSERVICE 76C998403-2 5079/4











