Roland Kaiser - HerzZeit
| Genre: | Pop |
| Singer: | Roland Kaiser |
| Title: | HerzZeit |
| Short-info: | Label:
Hansa – 261 173,
Hansa – 261 179-225
Type: CD, Album Country: Europe Date of released: 1990 Category: Pop Style: Schlager |
| MP3 album size .rar: | 1521 mb |
| APE album size .rar: | 1660 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC ASF FLAC WMA MP3 MP2 VOC AU |
- 1521 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1660 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1 | Viva L'amor | 4:23 |
| 2 | Sag Das Bochmal | 3:37 |
| 3 | Es War Noch Nie So Schwer Zu Gehn | 4:11 |
| 4 | Was Für Ein Gefühl | 3:57 |
| 5 | Unter Die Haut | 4:34 |
| 6 | Halb Im Himmel | 3:50 |
| 7 | Lieb Mich Heut Nacht | 3:29 |
| 8 | Un Amore Grande | 3:48 |
| 9 | Wind Auf Der Haut Und Lisa | 4:06 |
| 10 | Je Länger Je Lieber | 3:44 |
| 11 | Du Bist Die Andere Frau | 4:00 |
| 12 | Dich Zu Lieben (Remix) | 4:30 |
| 13 | Santa Maria (Remix) | 4:34 |
| 14 | Viva L'amor (Lange Version) | 5:03 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Hansa
- Copyright (c) – BMG Ariola München GmbH
- Distributed By – BMG Records
- Distributed By – BMG Ariola
- Marketed By – BMG Ariola
- Pressed By – Sonopress
- Designed At – Ariola-Studios
Credits
- Art Direction – M. Vormstein*
- Producer – Mats Björklund, Peter Wagner
Notes
(P) 1990 Hansa(C) 1990 BMG Ariola München GmbH
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4 007192 611737
- Rights Society: GEMA BIEM
- Label Code: LC 0835
- Other (SPARS Code): DDD
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 381, 261 381-222 | Roland Kaiser | HerzZeit (CD, Album) | Hansa, Hansa | 261 381, 261 381-222 | Europe | 1990 |
| 211 381, 211 173 | Roland Kaiser | HerzZeit (LP, Album) | Hansa, Hansa | 211 381, 211 173 | Europe | 1990 |
| 69 230 1 | Roland Kaiser | HerzZeit (CD, Album, Club) | Hansa, Bertelsmann Club | 69 230 1 | Germany | 1990 |
| 66 904 4 | Roland Kaiser | HerzZeit (LP, Album, Club) | Hansa | 66 904 4 | Germany | 1990 |











