Various - Danse Parade 32 Succès De Toujours Pour Danser
| Genre: | Rock, Latin, Pop |
| Singer: | Various |
| Title: | Danse Parade 32 Succès De Toujours Pour Danser |
| Short-info: | Label:
Disques Festival – ALBUM 121
Type: 2 x Vinyl, LP, Compilation Country: France Date of released: Category: Rock, Latin, Pop Style: |
| MP3 album size .rar: | 1482 mb |
| APE album size .rar: | 1657 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC MP1 ADX MP3 AIFF AUD ASF FLAC |
- 1482 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1657 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist Hide Credits
| A1 | –Ramon Mendizabal Et Son Orchestre | Adios MuchachosWritten By – Sanders |
2:10 |
| A2 | –Ramon Mendizabal Et Son Orchestre | CaminitoWritten-By – Filiberto* |
2:25 |
| A3 | –Luis Miguel Et Sa Banda De Séville | Espana CaniWritten-By – Marquina* |
2:06 |
| A4 | –Luis Miguel Et Sa Banda De Séville | El Gato MontesWritten By – P. Moreno |
2:30 |
| A5 | –André Verchuren Et Son Orchestre* | La Java Bleue | 2:33 |
| A6 | –André Verchuren Et Son Orchestre* | La Chaloupee | 2:53 |
| A7 | –Franz Weber Et Son Orchestre Viennois* | Le Beau Danube Bleu | 3:04 |
| A8 | –Franz Weber Et Son Orchestre Viennois* | Aimer, Boire Et Chanter | 2:52 |
| B1 | –Bob Azzam Et Son Orchestre | Till (Le Monde Est Notre Amour) | 2:55 |
| B2 | –Bob Azzam Et Son Orchestre | Notre Concerto | 3:45 |
| B3 | –Los Matecoco | Yo Tengo Una Muneca | 2:45 |
| B4 | –Don Cristobal Y Su Orquesta | La Bamba | 1:40 |
| B5 | –The Fremont's Group | Hey Joe | 3:20 |
| B6 | –The Fremont's Group | Can You See Me | 2:40 |
| B7 | –Michel Magne Et Son Grand Orchestre À Cordes* | Stormy Weather | 2:11 |
| B8 | –Michel Magne Et Son Grand Orchestre À Cordes* | Serenata | 3:00 |
| C1 | –Los Matecoco | Tea For Two | 3:05 |
| C2 | –Los Matecoco | Perfidia | 2:25 |
| C3 | –Franz Weber Et Son Orchestre Viennois* | Valse De L'Empereur | 3:18 |
| C4 | –Franz Weber Et Son Orchestre Viennois* | Sang Viennois | 2:54 |
| C5 | –Les Dolly Sisters, Roy Capone Et Son Jazz Band Dir. J.P. Mengeon* | Elle S'Était Fait Couper Les Cheveux | 2:50 |
| C6 | –Les Dolly Sisters, Roy Capone Et Son Jazz Band Dir. J.P. Mengeon* | Ain't She Sweet | 2:25 |
| C7 | –Bob Azzam Et Son Orchestre | Love In Portofino | 3:10 |
| C8 | –Bob Azzam Et Son Orchestre | La Chanson D'Orphée | 2:35 |
| D1 | –Arturo Motta Et Son Orchestre | Sabor A Mi | 2:17 |
| D2 | –Arturo Motta Et Son Orchestre | Baia | 3:07 |
| D3 | –Arturo Motta Et Son Orchestre | Quizas, Quizas, Quizas | 2:30 |
| D4 | –Manuel Pizarro Et Son Grand Orchestre Argentin | Sur Le Chemin De Ta Maison | 2:38 |
| D5 | –Manuel Pizarro Et Son Grand Orchestre Argentin | Adios | 2:30 |
| D6 | –Bill Haley And The Comets* | Rock Around The Clock | 2:14 |
| D7 | –Bill Haley And The Comets* | See You Later Alligator | 2:10 |
| D8 | –Paul Mauriat Et Son Grand Orchestre* | Les Feuilles Mortes | 2:14 |
Companies, etc.
- Distributed By – Musidisc-Europe
Notes
Gatefold coverBarcode and Other Identifiers
- Rights Society: SACEM










