No Artist - Super Sound Stereo Effects Voor Film, Diashows En Hifi Fans
| Genre: | Non Music |
| Singer: | No Artist |
| Title: | Super Sound Stereo Effects Voor Film, Diashows En Hifi Fans |
| Short-info: | Label:
MCR – 80021
Type: 2 x Vinyl, LP, Gatefold Country: Netherlands Date of released: Category: Non-Music Style: Field Recording, Special Effects |
| MP3 album size .rar: | 1492 mb |
| APE album size .rar: | 1288 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC VQF WAV RA AHX AU AC3 AA |
- 1492 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1288 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| Weer | ||
| A1 | Onweer En Regen | 0:56 |
| A2 | Onweer En Regen | 1:10 |
| A3 | Hevig Onweer En Regen | 1:24 |
| A4 | Onweer (Ver Weg) | 0:26 |
| A5 | Donderslag | 0:08 |
| A6 | Hevig Onweer En Regen | 0:33 |
| A7 | Hevige Wind | 0:55 |
| A8 | Storm, Windkracht 10 | 1:00 |
| A9 | Storm | 1:05 |
| A10 | Storm (Fluitende Wind) | 0:53 |
| Zee En Water | ||
| A11 | Branding (Dichtbij) | 1:11 |
| A12 | Branding (Ver Weg) En Meeuwen (Dichtbij) | 0:28 |
| A13 | Branding Met Storm En Meeuwen | 1:56 |
| A14 | Storm Op Zee (Met Krakend Schip) | 0:34 |
| A15 | Waterval (Dichtbij) | 0:39 |
| A16 | Beekje (Dichtbij) | 0:38 |
| A17 | Plons In Het Water (2x) | 0:09 |
| A18 | Rondvaartboot (Aankondiging) | 0:26 |
| A19 | Havengeluid (Rustig Met Stoomfluit) | 1:10 |
| A20 | Havengeluid (Druk) | 0:40 |
| A21 | Roeiboot | 0:31 |
| A22 | Roeiboot | 0:32 |
| Vliegtuigen | ||
| B1 | Vertrekhal Vliegveld | 0:49 |
| B2 | Start Boeing 737 | 0:48 |
| B3 | Boeing 737 (Van Binnen) | 0:44 |
| B4 | Straalvliegtuig Start En Stijgt Op | 0:39 |
| B5 | Straaljager Start En Stijgt Op | 0:16 |
| B6 | Straalvliegtuig Landing | 0:52 |
| B7 | Doorbreken Van De Geluidsbarrière | 0:20 |
| B8 | Propeller Vliegtuig, Starten En Stoppen | 0:39 |
| B9 | Sportvliegtuigen | 0:38 |
| B10 | Propeller Overvliegend Vliegtuig | 0:25 |
| B11 | Propeller Landend Vliegtuig | 0:33 |
| B12 | Tweemotorig Propeller Vliegtuig | 0:53 |
| Treinen | ||
| B13 | Station | 1:02 |
| B14 | Aankomst Elektrische Trein | 0:32 |
| B15 | Elektrische Trein Van Binnen (Vertrek) | 2:22 |
| B16 | Overweg En Voorbij Rijdende Trein | 1:05 |
| Auto's En Verkeer | ||
| B17 | Stadsverkeer | 1:45 |
| B18 | Stadsverkeer Met Tram | 0:35 |
| B19 | Snelverkeer Secundaire Weg | 0:48 |
| B20 | Snelverkeer Snelweg | 1:19 |
| B21 | Auto Starten En Wegrijden | 0:37 |
| Dieren Op De Boerderij | ||
| C1 | Varkens In De Stal | 0:27 |
| C2 | Varkensgeknor | 0:16 |
| C3 | Ganzen | 0:15 |
| C4 | Eenden | 0:34 |
| C5 | Kippen En Hanegekraai | 0:34 |
| C6 | Hanegekraai | 0:10 |
| C7 | Koeien Met Bel | 0:35 |
| C8 | Schapen | 0:22 |
| C9 | Paardegehinnik | 0:17 |
| C10 | Hondegeblaf | 0:08 |
| C11 | Piepen En Blaffen Van Hond | 0:09 |
| C12 | Miauwen Van Kat | 0:11 |
| C13 | Grommen En Blazen Van Kat | 0:13 |
| C14 | Miauwen Van Kat | 0:18 |
| C15 | Bromvlieg | 0:32 |
| Vogels | ||
| C16 | Vogels In Het Bos | 1:10 |
| C17 | Vogels In Het Bos | 1:18 |
| C18 | Uil | 0:24 |
| C19 | Mus | 0:15 |
| C20 | Mussenconcert | 0:19 |
| C21 | Nachtegaal | 0:54 |
| C22 | Koekoek | 0:15 |
| C23 | Specht | 0:26 |
| C24 | Meeuwen (Dichtbij) | 0:44 |
| C25 | Meeuwen (Ver Weg, Met Branding) | 0:48 |
| Tropische Dieren | ||
| C26 | Vogelhal (Tropisch) | 0:37 |
| C27 | Vogels In Oerwoud En Wilde Dieren | 0:56 |
| C28 | Leeuwen | 0:22 |
| C29 | Tijger | 0:36 |
| C30 | Olifant | 0:26 |
| C31 | Nijlpaard | 0:25 |
| Geluiden In Huis | ||
| C32 | Huisbel | 0:05 |
| C33 | Krakende Deur | 0:07 |
| C34 | Vollopen Glas Water | 0:08 |
| C35 | Wasbak (Gedruppel En Leeglopen) | 0:18 |
| C36 | Lekkende Kraan In Gootsteen | 0:30 |
| C37 | Lopende Kraan In Wasbak En Dichtdraaien | 0:42 |
| C38 | Leeglopen Wasbak | 0:23 |
| Geluiden In Huis (Vervolg) | ||
| D1 | Koffie Malen | 0:24 |
| D2 | Wekker (Tikken) | 0:26 |
| D3 | Wekker (Aflopen) | 0:22 |
| D4 | Pendule (Tikken En Slaan) | 0:24 |
| D5 | Doortrekken W.C. | 0:30 |
| D6 | Telefoon (Opnemen Hoorn, Zoemtoon, Draaien, Kiestoon, Draaien, Overgaan) | 0:35 |
| D7 | Telefoon (Overgaan Bel En Opnemen) | 0:28 |
| D8 | Openen Flesje, Inschenken, Bruisen | 0:32 |
| Werkplaats, Fabriek En Hobby | ||
| D9 | Fabriekssirene | 0:28 |
| D10 | Grote Werkplaats | 0:36 |
| D11 | Drukpers | 0:44 |
| D12 | Staalbewerking | 0:35 |
| D13 | Hout Zagen | 0:20 |
| D14 | Metaal Zagen | 0:14 |
| D15 | Boren (Elektrisch) | 0:30 |
| D16 | Lassen | 0:22 |
| D17 | Compressor En Verfspuiten | 0:34 |
| D18 | Timmeren | 0:08 |
| Schieten | ||
| D19 | Geweerschoten (5x) | 0:28 |
| D20 | Kanonschoten (2x) | 0:10 |
| D21 | Pistoolschoten (6x) | 0:19 |
| Applaus | ||
| D22 | Applaus (Klein) | 0:17 |
| D23 | Applaus Met Gejuich | 0:19 |
| D24 | Applaus (Groot Met Gejuich) | 0:25 |
| Muziek | ||
| D25 | Spanje - Bulerias | 1:03 |
| D26 | Italië - Santa Lucia | 1:08 |
| D27 | Frankrijk - Souvenir De Montmartre | 1:14 |
| D28 | Beieren - Der Bayerische Jodelkönig | 1:08 |
| D29 | Oostenrijk - Beim Kronenwirt | 1:04 |
| D30 | Ierland - Rose Of Tralee | 1:08 |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side 1): 08-21264-1A-1 B
- Matrix / Runout (Side 2): 08-21264-1B-1
- Matrix / Runout (Side 3): NL 08-21265-2A-1 A
- Matrix / Runout (Side 4): 08-21265-1B-1 C
- Other (On Label Record 1): 29143
- Other (On Label Record 2): 29144











