Various - Instrumente Populare Românești
| Genre: | Folk, World, & Country |
| Singer: | Various |
| Title: | Instrumente Populare Românești |
| Short-info: | Label:
Electrecord – STC 0018
Type: Cassette, Album Country: Romania Date of released: 1976 Category: Folk, World, & Country Style: Folk |
| MP3 album size .rar: | 1908 mb |
| APE album size .rar: | 1892 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC MP1 ASF APE MP1 VOX AC3 MP3 |
- 1908 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1892 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist Hide Credits
| A1 | Brîul În Două PărțiFlute [Fluier] – Dumitru Zamfira |
| A2 | GeamparaBagpipes [Cimpoi] – Marin Chisăr |
| A3 | Joc De DoiTárogató [Taragot] – Ion Milu |
| A4 | Balada Lui CosteaKaval [Caval] – Marin Chisăr |
| A5 | Severineanca Și Hora De La IșalnițaCobza [Cobză] – Ion Șerban |
| A6 | Mărunțelul Din CosdeniStroh Violin [Vioară Cu Goarnă] – Gheorghe Rada |
| A7 | Hora De La BîldanaCimbalom [Țambal] – Toni Iordache |
| A8 | Doina De La VișinaPanpipes [Nai] – Gheorghe Zamfir |
| A9 | ȘchioapaJew's Harp [Drîmbă] – Nicolae Pleșa |
| A10 | Hora Mare OlteneascăBagpipes [Bîzoi] – Nicolae Pleșa |
| A11 | Hora BucovineiViolin [Vioară] – Alexandru Bidirel |
| B12 | RustemulBagpipes [Cimpoi] – Marin Chisăr |
| B13 | Brîul De ȘaseFlute [Fluier] – Dumitru Zamfira |
| B14 | HorăCobza [Cobză] – Ion Zlotea |
| B15 | BrătușcaKaval [Caval] – Marin Chisăr |
| B16 | Joc În Doi De La MehadicaTárogató [Taragot] – Ion Milu |
| B17 | Poarga Din PomezeuStroh Violin [Vioară Cu Goarnă] – Gheorghe Rada |
| B18 | SăbărelulPanpipes [Nai] – Nicolae Pîrvu |
| B19 | Sîrba GorjeneascăJew's Harp [Drîmbă] – Nicolae Pleșa |
| B20 | UnguricaOcarina [Ocarină] – Nicolae Pleșa |
| B21 | CăiuțiiViolin [Vioară] – Mihai Botofei |
| B22 | Sîrba De La PatruBagpipes [Dudă] – Nicolae Pleșa |
| B23 | Breaza FetelorCimbalom [Țambal] – Toni Iordache |
| B24 | SîrbăJew's Harp [Drîmbă Cu Zdrăngănele] – Nicolae Pleșa |
| B25 | ArcanulViolin [Vioară] – Alexandru Bidirel |
Companies, etc.
- Made By – BASF
Credits
- Photography By – Nicolae Mihăilescu
Notes
First edition, distributed on white tape with blue label.Barcode and Other Identifiers
- Other: N.I.I. 629/75
- Other (Price): Lei 75
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-EPE 0431 | Orchestre Gheorghe Zamfir* | Instruments Folkloriques (LP, Mono) | Electrecord | ST-EPE 0431 | Romania | 1970 |
| DDLX 22 | Orchestre Gheorghe Zamfir* | Les Instruments Folkloriques Roumains (LP) | Disques Déesse | DDLX 22 | France | Unknown |
| ST-EPE 0431 | Orchestra Gheorghe Zamfir | Instruments Folkloriques (LP, Album, RE) | Electrecord | ST-EPE 0431 | Romania | Unknown |
| ST-EPE 0431 | Orchestre Gheorghe Zamfir* | Instruments Folkloriques (LP, Album, RP) | Electrecord | ST-EPE 0431 | Romania | Unknown |
| ST-EPE 0431 | Orchestre Gheorghe Zamfir* | Instruments Folkloriques (LP, Album, RP) | Electrecord | ST-EPE 0431 | Romania | Unknown |











