Various - Bravo Hits 27
| Genre: | Electronic, Hip hop, Rock, Pop |
| Singer: | Various |
| Title: | Bravo Hits 27 |
| Short-info: | Label:
WSM – 545 411-2,
Polystar – 545 411-2
Series: Bravo Hits – 27 Type: 2 x CD, Compilation Country: Germany Date of released: 1999 Category: Electronic, Hip Hop, Rock, Pop Style: RnB/Swing, Trance, Pop Rock, Euro House, Synth-pop |
| MP3 album size .rar: | 1379 mb |
| APE album size .rar: | 1849 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC MP3 VOC MP1 MMF WAV APE MIDI |
- 1379 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1849 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist Hide Credits
| 1-01 | –Ronan Keating | When You Say Nothing At All | 4:17 |
| 1-02 | –Texas | Summer Son | 4:04 |
| 1-03 | –Enrique Iglesias | Bailamos (Groove Brothers Radio Edit)Remix – The Groove Brothers |
3:24 |
| 1-04 | –Britney Spears | (You Drive Me) Crazy (Album Version) | 3:17 |
| 1-05 | –Bloodhound Gang | The Bad Touch (LP) | 4:20 |
| 1-06 | –Roxette | Stars (Album Version) | 3:56 |
| 1-07 | –Geri Halliwell | Mi Chico Latino | 3:05 |
| 1-08 | –Shaft | (Mucho Mambo) Sway (Radio Edit) | 3:29 |
| 1-09 | –Tarkan | Bu Gece (Kir Zincirlerini) (Radio Version) | 3:53 |
| 1-10 | –Faithless Feat. Boy George | Why Go? (Radio Edit) | 3:49 |
| 1-11 | –Moloko | Sing It Back (Boris Radio Edit)Remix – Boris* |
3:35 |
| 1-12 | –Bob Marley Vs. Funkstar De Luxe | Sun Is Shining (Radio De Luxe Edit) | 3:59 |
| 1-13 | –Alice Deejay | Better Off Alone (Radio Edit) | 3:36 |
| 1-14 | –Rollergirl | Dear Jessie (Radio Edit) | 4:01 |
| 1-15 | –Mellow Trax | Outa Space (Video Edit) | 3:56 |
| 1-16 | –Watergate | Heart Of Asia (DJ Quicksilver's Radio Edit)Remix – DJ Quicksilver |
3:06 |
| 1-17 | –Mark 'Oh vs. John Davies | Your Love (Radio Mix) | 3:38 |
| 1-18 | –Scooter | Faster Harder Scooter | 3:42 |
| 1-19 | –Aquagen | Ihr Seid So Leise! (Video Mix) | 3:38 |
| 1-20 | –DJ Taylor & Flow | Gott Tanzte (Original Radio) | 3:17 |
| 2-01 | –Echt | Du Trägst Keine Liebe In Dir | 3:56 |
| 2-02 | –Sixpence None The Richer | Kiss Me (Single Version) | 3:18 |
| 2-03 | –Christian Wunderlich & Kirstin Hall | Forever Tonight (Single Version) | 3:52 |
| 2-04 | –In-Mood Featuring Juliette | Live Your Life (Radio Mix) | 3:38 |
| 2-05 | –Westlife | If I Let You Go (Radio Edit) | 3:38 |
| 2-06 | –Shemsi | Say You Will Be Mine (Original Mix) | 3:45 |
| 2-07 | –Lene Marlin | Sitting Down Here | 3:55 |
| 2-08 | –R. Kelly | Did You Ever Think (Album Version) | 4:28 |
| 2-09 | –Destiny's Child | Bills, Bills, Bills | 4:16 |
| 2-10 | –702 | Where My Girls At? (Radio Edit) | 2:48 |
| 2-11 | –Missy "Misdemeanor" Elliott* Featuring MC Solaar | All N My Grill (Edit) | 3:34 |
| 2-12 | –Sabrina Setlur | Ich Leb' Für Dich (Director's Cut) | 4:25 |
| 2-13 | –Marc! | I Wanna Be Your Man (Short Radio Mix) | 3:49 |
| 2-14 | –Tom Jones & The Cardigans | Burning Down The House (Album Version) | 3:38 |
| 2-15 | –Five | If Ya Gettin' Down | 2:59 |
| 2-16 | –Paul Johnson | Get Get Down (Original Radio Version) | 3:09 |
| 2-17 | –Steps | After The Love Has Gone | 4:35 |
| 2-18 | –Jam Bros | Hey Baby (Radio / Video Mix) | 3:24 |
| 2-19 | –Such A Surge | Tropfen | 4:25 |
| 2-20 | –Die Toten Hosen | You're Dead | 4:41 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Polymedia Marketing Group GmbH
- Copyright (c) – Polymedia Marketing Group GmbH
- Made By – Universal M & L, Germany
Credits
- Photography By – Annegret Helmecke
Notes
Made in GermanyBarcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 7 31454 54112 1
- Barcode (String): 731454541121
- Label Code: LC 04324
- Matrix / Runout (CD1): 07314 545 325-2 01 /
- Matrix / Runout (CD2): 07314 545 326-2 01 +
- Mastering SID Code (CD1): IFPI L001
- Mastering SID Code (CD2): IFPI L002
- Mould SID Code (CD1): IFPI 01BI
- Mould SID Code (CD2): IFPI 01U1
- SPARS Code: ADD
- Rights Society: BIEM/MCPS
- Other (CD1 Catalog Number): 545 412-2
- Other (CD2 Catalog Number): 545 413-2
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 324-2 | Various | Bravo Hits 27 (2xCD, Comp) | WSM, Polystar | 545 324-2 | Germany | 1999 |
| 545 414-2 | Various | Bravo Hits 27 (2xCD, Comp) | WSM, Polystar | 545 414-2 | Germany | 1999 |
| 901 241-2 | Various | Bravo Hits 27 (2xCD, Comp, Club) | WSM, Polystar | 901 241-2 | Germany | 1999 |











