Various - De Aprés Skihut Rotterdam Top 100 - 12½ Jaar Hits - 12½ Jaar Feest
| Genre: | Electronic, Pop, Folk, World, & Country |
| Singer: | Various |
| Title: | De Aprés Skihut Rotterdam Top 100 - 12½ Jaar Hits - 12½ Jaar Feest |
| Short-info: | Label:
Sony Music – 88697589362
Series: De Après Skihut – Top 100 Type: 4 x CD, Compilation, CDDA Country: Netherlands Date of released: 2009 Category: Electronic, Pop, Folk, World, & Country Style: Euro House, Synth-pop, Folk, Vocal |
| MP3 album size .rar: | 1400 mb |
| APE album size .rar: | 1726 mb |
| Digital formats: | MP3 FLAC AHX APE MP2 RA DXD AAC MOD |
- 1400 downloads at 53 mb/s
RAR archive MP3 format
- 1726 downloads at 43 mb/s
RAR archive FLAC format
Tracklist
| 1-1 | –Eric Dikeb & De Après-Skiklas* | Volg De Leraar |
| 1-2 | –A Vier* | Het Kleine Café Aan De Haven |
| 1-3 | –Backstreet Boys | We've Got It Goin' On |
| 1-4 | –De Rampestampers | Hoofd, Schouders, Knie & Teen |
| 1-5 | –10 Dance | Lik Maar Aan Me Lolly |
| 1-6 | –De Havenzangers | De Countrydans |
| 1-7 | –Feesteam* & Johnny Romein | De Vrolijke Koster |
| 1-8 | –Gompie | Alice, Who The X Is Alice |
| 1-9 | –John Denver | Thank God I'm A Country Boy |
| 1-10 | –Dario | Als Sterren Aan De Hemel Staan |
| 1-11 | –Eric Dikeb | De Vlieger |
| 1-12 | –Taai Taai | De Alpen Express |
| 1-13 | –Hermes House Band | I Will Survive |
| 1-14 | –TNN | La Cucamarcha |
| 1-15 | –Sugar Lee Hooper | 'T Was Aan De Costa Del Sol |
| 1-16 | –Ronald | Transsexueel |
| 1-17 | –Arrow | Hot Hot Hot |
| 1-18 | –5ive | Everybody Get Up |
| 1-19 | –DJ Jean | The Launch |
| 1-20 | –Jammer | Hé Buschauffeur |
| 1-21 | –DJ Jose vs. G-Spott | Wrong = Wright |
| 1-22 | –Southside Spinners | Luvstruck |
| 1-23 | –Marianne Rosenberg | Ich Bin Wie Du |
| 1-24 | –Carlo Vuur | Even Aan M'n Moeder Vragen |
| 1-25 | –De Alpenzusjes | Hutje Op De Hei |
| 2-1 | –Gerard Joling | Zing Met Me Mee |
| 2-2 | –Deurzakkers* | Het Feest Kan Beginnen |
| 2-3 | –Luv* | You're The Greatest Lover |
| 2-4 | –De Boswachters | Het Bananenlied |
| 2-5 | –Lulu* | Shout |
| 2-6 | –DJ Ötzi | Anton Aus Tirol |
| 2-7 | –Alex | Een Bossie Rooie Rozen |
| 2-8 | –Wolter Kroes | Het Leven Is Te Mooi Om Waar Te Zijn |
| 2-9 | –De Sjonnies | Blauw Van De Sangria |
| 2-10 | –Cooldown Café | Hey Baby |
| 2-11 | –Jop | Jij Bent De Zon |
| 2-12 | –De G Boys* | Als Je Nou Niet Springt |
| 2-13 | –George Baker Selection | Little Green Bag |
| 2-14 | –Jody Bernal | Que Si, Que No |
| 2-15 | –Parla Et Pardoux* | Liberté |
| 2-16 | –De Sjonnies | Dans Je De Hele Nacht Met Mij |
| 2-17 | –Zware Jongens | Stil Aan De Overkant |
| 2-18 | –Leo Nardell | Laat De Boel Maar Lekker Waaien |
| 2-19 | –Katrina & The Waves* | Walking On Sunshine |
| 2-20 | –André van Duin | Er Staat Een Paard In De Gang |
| 2-21 | –DJ Paul Elstak* | Rainbow In The Sky |
| 2-22 | –Technohead | I Wanna Be A Hippy (E-Ject Mix) |
| 2-23 | –Huub Hangop | Wat Ben Jij Lelijk Van Dichtbij |
| 2-24 | –Gebroeders Ko | Ik Heb Een Toeter Op M'n Waterscooter |
| 2-25 | –John Travolta & Olivia Newton-John | Grease Megamix |
| 3-1 | –Guus Meeuwis & Vagant | 'T Dondert & Het Bliksemt |
| 3-2 | –Feest DJ Maarten* | Zo Vrolijk |
| 3-3 | –Armani & Ghost | Airport |
| 3-4 | –Culture Beat | Mr. Vain |
| 3-5 | –Frans Bauer | Heb Je Even Voor Mij |
| 3-6 | –DJ Galaga | The Game (Bubbling Mix) |
| 3-7 | –Ed Nieman | Geef Mij Je Angst |
| 3-8 | –Jacques Herb | Ik Ben Zo Eenzaam |
| 3-9 | –O-Zone | Dragostea Din Teï |
| 3-10 | –Gerard*, Rene* & Gordon | Toppers 2004 Medley |
| 3-11 | –Belle Perez | Que Viva La Vida (Chiquitan) |
| 3-12 | –Nico Landers | Liefde In De Nacht |
| 3-13 | –Jopie Vogelzang | Kijk Eens In Mijn Keel |
| 3-14 | –René Riva | C'est La Vie |
| 3-15 | –Charly Lownoise & Mental Theo | Stars |
| 3-16 | –Partyzoo DJ Team | Lecker In Die Schnee |
| 3-17 | –Stef Ekkel | De Woonboot |
| 3-18 | –Corry Konings | Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen |
| 3-19 | –Feestpolitie | Strippen, Strippen, Strippenkaart |
| 3-20 | –Jannes | Een Beetje Meer |
| 3-21 | –De Apres Skihut Crew | Uit Je Bol |
| 3-22 | –Henkie | Lief Klein Konijntje |
| 3-23 | –Double U-B | Bier Hier |
| 3-24 | –DJ Jose | Dedication |
| 3-25 | –Gebroeders Ko | Boten Anna |
| 4-1 | –Het Après Skihut Trio | Rood |
| 4-2 | –Het Après Skihut Trio | Un Dos Tres |
| 4-3 | –Het Après Skihut Trio | Ik Heb De Hele Nacht Liggen Dromen |
| 4-4 | –Bodyrox | Yeah Yeah |
| 4-5 | –Ida Engberg | Disco Volante |
| 4-6 | –Rogier & Co | Schatje, Mag Ik Je Foto |
| 4-7 | –Carlos | The Silmarillia (2007 Remix) |
| 4-8 | –Pakito | Are U Ready |
| 4-9 | –Rob Ronalds | Voor Een Zoen |
| 4-10 | –Jeroen van der Boom | Jij Bent Zo |
| 4-11 | –Dries Roelvink | Ik Kom Eraan |
| 4-12 | –Reel 2 Real | I Like To Move It |
| 4-13 | –DJ Cor | Hee Hoo |
| 4-14 | –Rene Schuurmans* | Handen In De Lucht |
| 4-15 | –Dada Life | Fun Fun Fun |
| 4-16 | –Energy 52 | Café Del Mar |
| 4-17 | –Geodasilva* | I'll Do You Like A Truck |
| 4-18 | –Kate Ryan | Ella Ella L'a |
| 4-19 | –Erick E | (Wanna) Go Again |
| 4-20 | –Guru Josh Project | Infinity 2008 |
| 4-21 | –Jettie Pallettie | Ik Zit In Een Cafeetje |
| 4-22 | –Anthem | Be My Lover |
| 4-23 | –Cidinho E Doca* | Rap Das Armas |
| 4-24 | –Pitbull | I Know You Want Me (Calle Ocho) |
| 4-25 | –Bob Sinclar & Sugarhill Gang | Lala Song |
Companies, etc.
- Pressed By – Sony DADC
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment Inc.
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment Inc.
- Distributed By – Sony Music Entertainment Inc.
- Mastered At – Arjan Rietvink Productions
- Designed At – TFX Image Development
- Licensed Through – Willem Van Schijndel Music & Entertainment B.V.
Notes
This compilation has been realized in friendly association with APR Works, Be Yourself Music, Berk Music, Byte Records, Captain Rob Records, CK Produkties, Volta Records, Cloud 9 Music, CNR Music, EMI Music, FX Records, High Fashion Music, Midtown, Multidisk, N.E.W.S. Records, Red Bullet, Sjonnies, Sneakerz Muzik, Solid Entertainment B.V., Spinnin' Records, Strictly Music, Universal Music, Visco, Vuur Entertainment, White Villa Records, WVS Music, XPLO Music.Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 8 86975 89362 1
- Barcode (String): 886975893621
- Matrix / Runout (Disc 1): A0101468137-0104 13 A01
- Mastering SID Code (CD 1, 2): IFPI L553
- Mould SID Code (Disc 1): ifpi 94V3
- Matrix / Runout (Disc 2): A0101468136-0204 13 A03
- Mould SID Code (Disc 2): ifpi 94Z7
- Matrix / Runout (Disc 3): A0101468135-0304 13 A00
- Mould SID Code (Disc 3): ifpi 94W3
- Matrix / Runout (Disc 4): A0101468134-0404 13 A00
- Mould SID Code (Disc 4): ifpi 94W4
- Rights Society: BIEM
- Rights Society: GEMA











